Tarifas

Tarifas de traslados desde el aeropuerto de Palma

Precios cerrados en euros por vehículo y trayecto entre el aeropuerto de Palma (PMI) y el destino indicado, IVA incluido. La disponibilidad se confirma al reservar.

Ida y vuelta en la misma reserva: 15 % de descuento solo en el trayecto de vuelta. Suplementos por trayecto: bicicleta 5 €, bolsa de golf 2,50 € y remolque 50 €.

Solicitar traslado →


Destino1–4 pax5–7 pax8–11 pax
SkodaHyundai StariaMercedes Clase VFord TransitHyundai StariaMercedes Clase VFord TransitFord Transit
Alcúdia105 €115 €140 €125 €135 €160 €145 €165 €
Alcanada110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Mal Pas – Bonaire110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Port d’Alcúdia110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Pollença110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Port de Pollença110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Cala San Vicente110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Formentor130 €140 €165 €150 €160 €185 €170 €190 €
Can Picafort110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Playa de Muro110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Arenal35 €45 €70 €55 €65 €90 €75 €95 €
Artà120 €130 €155 €140 €150 €175 €160 €180 €
Bahía Azul50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Bahía Grande50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Banyalbufar100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Bendinat55 €65 €90 €75 €85 €110 €95 €115 €
Betlem125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Cala Agulla125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Cala Barca125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Cala Blava50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Cala Bona110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Cala D'or115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Egos115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Ferrera115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Figuera115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Fornells100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Cala Llamps100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Cala Llombards100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Cala Major50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Cala Mandia115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Marsal115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Mesquida125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Cala Millor115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Mondragó115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Moreia115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Morlanda115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Murada115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Pi65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Cala Ratjada125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Cala Romántica115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Serena115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Cala Vinyes75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Calas de Mallorca125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Calonge110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Camp de Mar75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Campanet65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Campos70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Canyamel125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Capdepera125 €135 €160 €145 €155 €180 €165 €185 €
Colonia de Sant Jordi70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Colonia de Sant Pere135 €145 €170 €155 €165 €190 €175 €195 €
Costa d'en Blanes55 €65 €90 €75 €85 €110 €95 €115 €
Costa de la Calma70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Costa de los Pinos85 €95 €120 €105 €115 €140 €125 €145 €
Deià75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Dique del Oeste50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
El Toro70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Es Capdellà100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Esporles65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Estellencs110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Felanitx75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Font de sa Cala135 €145 €170 €155 €165 €190 €175 €195 €
Fornalutx115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Illetes50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Inca60 €70 €95 €80 €90 €115 €100 €120 €
Las Palmeras50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Lluc120 €130 €155 €140 €150 €175 €160 €180 €
Llucmajor60 €70 €95 €80 €90 €115 €100 €120 €
Magaluf60 €70 €95 €80 €90 €115 €100 €120 €
Maioris50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Manacor75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Palmanova60 €70 €95 €80 €90 €115 €100 €120 €
Peguera70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Petra70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Playa de Palma35 €45 €70 €55 €65 €90 €75 €95 €
Porreres65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Portals Nous60 €70 €95 €80 €90 €115 €100 €120 €
Porto Colom115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Porto Cristo115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Porto Petro115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Port d’Andratx100 €110 €135 €120 €130 €155 €140 €160 €
Puerto de Palma50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Port de Sóller85 €95 €120 €105 €115 €140 €125 €145 €
Puerto Adriano75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Puig de Ros50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
S'Arracó75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
S'Estanyol120 €130 €155 €140 €150 €175 €160 €180 €
S'Illot115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Sa Coma115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Sa Pobla100 €110 €135 €120 €140 €165 €150 €170 €
Santa Eugènia50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Santa Margalida75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Santa Maria del Camí50 €60 €85 €70 €80 €105 €90 €110 €
Santa Ponsa70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Santanyí80 €90 €115 €100 €110 €135 €120 €140 €
Ses Salines70 €80 €105 €90 €100 €125 €110 €130 €
Sineu65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Sóller75 €85 €110 €95 €105 €130 €115 €135 €
Son Serra de Marina115 €125 €150 €135 €145 €170 €155 €175 €
Son Servera110 €120 €145 €130 €140 €165 €150 €170 €
Valldemossa65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €
Vilafranca de Bonany65 €75 €100 €85 €95 €120 €105 €125 €

Para trayectos entre otros puntos de Mallorca, solicita un presupuesto personalizado.