Tarifas de traslados desde el aeropuerto de Palma
Precios cerrados en euros por vehículo y trayecto entre el aeropuerto de Palma (PMI) y el destino indicado, IVA incluido. La disponibilidad se confirma al reservar.
Ida y vuelta en la misma reserva: 15 % de descuento solo en el trayecto de vuelta. Suplementos por trayecto: bicicleta 5 €, bolsa de golf 2,50 € y remolque 50 €.
| Destino | 1–4 pax | 5–7 pax | 8–11 pax | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Hyundai Staria | Mercedes Clase V | Ford Transit | Hyundai Staria | Mercedes Clase V | Ford Transit | Ford Transit | |
| Alcúdia | 105 € | 115 € | 140 € | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 165 € |
| Alcanada | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Mal Pas – Bonaire | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Port d’Alcúdia | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Pollença | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Port de Pollença | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Cala San Vicente | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Formentor | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 160 € | 185 € | 170 € | 190 € |
| Can Picafort | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Playa de Muro | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Arenal | 35 € | 45 € | 70 € | 55 € | 65 € | 90 € | 75 € | 95 € |
| Artà | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 150 € | 175 € | 160 € | 180 € |
| Bahía Azul | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Bahía Grande | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Banyalbufar | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Bendinat | 55 € | 65 € | 90 € | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 115 € |
| Betlem | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Cala Agulla | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Cala Barca | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Cala Blava | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Cala Bona | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Cala D'or | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Egos | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Ferrera | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Figuera | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Fornells | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Cala Llamps | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Cala Llombards | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Cala Major | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Cala Mandia | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Marsal | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Mesquida | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Cala Millor | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Mondragó | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Moreia | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Morlanda | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Murada | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Pi | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Cala Ratjada | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Cala Romántica | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Serena | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Cala Vinyes | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Calas de Mallorca | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Calonge | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Camp de Mar | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Campanet | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Campos | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Canyamel | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Capdepera | 125 € | 135 € | 160 € | 145 € | 155 € | 180 € | 165 € | 185 € |
| Colonia de Sant Jordi | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Colonia de Sant Pere | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 165 € | 190 € | 175 € | 195 € |
| Costa d'en Blanes | 55 € | 65 € | 90 € | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 115 € |
| Costa de la Calma | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Costa de los Pinos | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 115 € | 140 € | 125 € | 145 € |
| Deià | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Dique del Oeste | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| El Toro | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Es Capdellà | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Esporles | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Estellencs | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Felanitx | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Font de sa Cala | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 165 € | 190 € | 175 € | 195 € |
| Fornalutx | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Illetes | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Inca | 60 € | 70 € | 95 € | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 120 € |
| Las Palmeras | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Lluc | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 150 € | 175 € | 160 € | 180 € |
| Llucmajor | 60 € | 70 € | 95 € | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 120 € |
| Magaluf | 60 € | 70 € | 95 € | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 120 € |
| Maioris | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Manacor | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Palmanova | 60 € | 70 € | 95 € | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 120 € |
| Peguera | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Petra | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Playa de Palma | 35 € | 45 € | 70 € | 55 € | 65 € | 90 € | 75 € | 95 € |
| Porreres | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Portals Nous | 60 € | 70 € | 95 € | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 120 € |
| Porto Colom | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Porto Cristo | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Porto Petro | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Port d’Andratx | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 160 € |
| Puerto de Palma | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Port de Sóller | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 115 € | 140 € | 125 € | 145 € |
| Puerto Adriano | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Puig de Ros | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| S'Arracó | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| S'Estanyol | 120 € | 130 € | 155 € | 140 € | 150 € | 175 € | 160 € | 180 € |
| S'Illot | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Sa Coma | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Sa Pobla | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Santa Eugènia | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Santa Margalida | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Santa Maria del Camí | 50 € | 60 € | 85 € | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 110 € |
| Santa Ponsa | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Santanyí | 80 € | 90 € | 115 € | 100 € | 110 € | 135 € | 120 € | 140 € |
| Ses Salines | 70 € | 80 € | 105 € | 90 € | 100 € | 125 € | 110 € | 130 € |
| Sineu | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Sóller | 75 € | 85 € | 110 € | 95 € | 105 € | 130 € | 115 € | 135 € |
| Son Serra de Marina | 115 € | 125 € | 150 € | 135 € | 145 € | 170 € | 155 € | 175 € |
| Son Servera | 110 € | 120 € | 145 € | 130 € | 140 € | 165 € | 150 € | 170 € |
| Valldemossa | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
| Vilafranca de Bonany | 65 € | 75 € | 100 € | 85 € | 95 € | 120 € | 105 € | 125 € |
Para trayectos entre otros puntos de Mallorca, solicita un presupuesto personalizado.
